Sammenlign kommuner
Velg inntil tre kommuner og se de behovskorrigerte sektoravvikene side om side. Kun de trygge tallene — ingen fortolkning.
| Avvik mill kr/år | Rana 2025 |
|---|---|
| Pleie og omsorg | -48,4 |
| Grunnskole | -24,2 |
| Barnehage | -10,5 |
| Kommunehelse | 10,4 |
| Sosial | 3,2 |
| Barnevern | -13,6 |
| Administrasjon | -27,1 |
| Netto driftsresultat (%) | 5,5 |
| Disposisjonsfond (%) | 12,1 |
| Netto lånegjeld (%) | 89,6 |
Positivt avvik (petrol) = bruker mer enn behovsnivået · negativt (terrakotta) = mindre. Kilde: SSB/KOSTRA + Grønt hefte (KDD).