Sammenlign kommuner
Velg inntil tre kommuner og se de behovskorrigerte sektoravvikene side om side. Kun de trygge tallene — ingen fortolkning.
| Avvik mill kr/år | Karmøy 2025 |
|---|---|
| Pleie og omsorg | 132,4 |
| Grunnskole | -43,8 |
| Barnehage | 8,9 |
| Kommunehelse | -20,6 |
| Sosial | 52,1 |
| Barnevern | 13,2 |
| Administrasjon | -52,6 |
| Netto driftsresultat (%) | 1,0 |
| Disposisjonsfond (%) | 12,7 |
| Netto lånegjeld (%) | 72,6 |
Positivt avvik (petrol) = bruker mer enn behovsnivået · negativt (terrakotta) = mindre. Kilde: SSB/KOSTRA + Grønt hefte (KDD).