Sammenlign kommuner
Velg inntil tre kommuner og se de behovskorrigerte sektoravvikene side om side. Kun de trygge tallene — ingen fortolkning.
| Avvik mill kr/år | Kristiansand 2025 |
|---|---|
| Pleie og omsorg | -497,3 |
| Grunnskole | -120,7 |
| Barnehage | -54,2 |
| Kommunehelse | -95,9 |
| Sosial | 43,0 |
| Barnevern | -42,9 |
| Administrasjon | -30,3 |
| Netto driftsresultat (%) | 4,1 |
| Disposisjonsfond (%) | 19,4 |
| Netto lånegjeld (%) | 87,0 |
Positivt avvik (petrol) = bruker mer enn behovsnivået · negativt (terrakotta) = mindre. Kilde: SSB/KOSTRA + Grønt hefte (KDD).