Sammenlign kommuner
Velg inntil tre kommuner og se de behovskorrigerte sektoravvikene side om side. Kun de trygge tallene — ingen fortolkning.
| Avvik mill kr/år | Nannestad 2025 |
|---|---|
| Pleie og omsorg | -10,9 |
| Grunnskole | -44,0 |
| Barnehage | -33,0 |
| Kommunehelse | -19,6 |
| Sosial | -36,9 |
| Barnevern | 8,5 |
| Administrasjon | -10,0 |
| Netto driftsresultat (%) | -0,6 |
| Disposisjonsfond (%) | 15,7 |
| Netto lånegjeld (%) | 105,7 |
Positivt avvik (petrol) = bruker mer enn behovsnivået · negativt (terrakotta) = mindre. Kilde: SSB/KOSTRA + Grønt hefte (KDD).